Description
| Intitulé du poste: | (67) agents collecteurs des données |
| Catégorie du poste: | Agriculture-Elevage-Environnement |
| Type de contrat: | Contrat à durée détérminée |
| Niveau de formation: | A1, A2, Humanités Générales |
| Niveau d'expérience: | 0 à 1 an |
| Délai limite de dépot des dossiers: | 18 Février 2026 2:00 am |
Description détaillée du poste
AVIS DE RECRUTEMENT POUR EMPLOI SAISONNIER
Dans le cadre de la conduite de la Campagne-Café 2026-2027, la Direction Générale de l'Office pour le Développement du Café du Burundi lance un appel en vue du recrutement d'emploi saisonnier de Soixante- et-Sept (67) agent collecteurs des données qui sont chargés de la collecte des données aux Stations de Dépulpage et Lavage du café de l'ODECA.
- Objet du recrutement
L'objectif principal de ce recrutement est d'assurer une collecte de données fiables, précises, de vérifier et de transmettre les données nécessaires en provenance des Stations de Dépulpage et Lavage du café de l'ODECA.
II. Durée d'exécution
Durée : 8 mois
III. Conditions de candidature
- Etre de nationalité burundaise ;
- Avoir une expérience avérée dans la collecte des données par tablettes ;
- Avoir la qualification requise pour le poste à pourvoir ;
- Avoir des attestations de services rendus pour le profil souhaité serait un atout ;
- Etre résident de la colline où se trouve la Station de Dépulpage et Lavage du café de l'ODECA ;
- Avoir un téléphone
IV. Pièces à fournir :
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs candidatures comprenant :
- Un curriculum vitae détaillé ;
- Une lettre de motivation ;
- Une copie certifiée du diplôme de niveau Humanités Générales ou A2 en informatique ;
- Une copie de la Carte Nationale d'identité
V. Dépôt des dossiers de candidature
Le dossier de candidature devra être déposé au Secrétariat de la Direction Générale de l'ODECA dans une enveloppe sous plis fermée portant la mention d'emploi saisonnier adressé à Monsieur l'Administrateur Directeur Général de l'ODECA au plus tard le 18 février 2026 à 15h30".
- :
- Les dossiers remis ne seront pas récupérés ;
- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour passer les tests.La liste des Stations de Dépulpage et Lavage du café de l'ODECA concernées ci-joint :
NO .. | PROVINCE ACTUELLE ' | ' COMMUNE ACTUELLE | ZONE ACTUELLE | COLLINE . ACTUELLE | SDL DESTINATAIRE | NOMBRE D’AGENT |
|
D’AGENT |
| ||||||
1 | BUHUMUZA | BUTIHINDA | GASHOHO | GISHAMBUSHA | GISHAMBUSHA | 1 |
|
2 | BUHUMUZA | BUTIHINDA | GISANZE | RUGERERO | RUGERERO | 1 |
|
3 | BUHUMUZA | GISAGARA | GISAGARA | GITWENGE | GISAGARA | 1 |
|
4 | BUHUMUZA | GISURU | NYABITSINDA | NYAGITIKA | NYAGITIKA | 1 |
|
5 | BUHUMUZA | MUYINGA | BWASARE | KAGUHU | KAGUHU | 1 |
|
6 | BUHUMUZA | MUYINGA | GASORWE | RUSIMBUKO | RUSIMBUKO | 1 |
|
7 | BUHUMUZA | MUYINGA | MWAKIRO | KAGOMBE | KAGOMBE | 1 |
|
8 | BUHUMUZA | MUYINGA | RUGARI | BUNYWANA | NYAMASAKA | 1 |
|
9 | BUHUMUZA | RUYIGI | BWERU | MUBAVU | MUBAVU/BWERU | 1 |
|
10 | BUHUMUZA | BUTIHINDA | BURAMBIRA | GIKINGO | GIKINGO | 1 |
|
11 | BUJUMBURA | BUBANZA | NTAMBA | RUSEKABUYE | NTAMBA | 1 |
|
12 | BUJUMBURA | BUKINANYAN A | BUHAYIRA | MUZENGA/ BUHAYIRA | BUHAYIRA | 1 |
|
13 | BUJUMBURA | CIBITOKE | NGOMA | MAHANDE | MURWI | 1 |
|
14 | BUJUMBURA | ISARE | RUSHUBI | NYARUMPONGO | ISARE | 1 |
|
15 | BUJUMBURA | MPANDA | MPANDA | GATAGURA | NZORYA | 1 |
|
16 | BUJUMBURA | MUGINA | BUTAHANA | MUHUNGU | MUHUNGU | 1 |
|
17 | BUJUMBURA | MUGINA | RUGAJO | RUSAGARA | MUGINA | 1 |
|
18 | BURUNG•A | MAKAMBA | GISENYI | GASAKA | KANYINYA | 1 |
|
19 | BURUNGA | NYANZA | VUGIZO | RABIRO | RABIRO- VUGIZO | 1 |
|
20 | BURUNGA | MAKAMBA | NYANGE | RUREMBA | NYANGE- MAKAMBA | 1 |
|
21 | BURUNGA | MUSONGATI | NGOMA | MUNYWERO | BUTEMBA | 1 |
|
22 | BURUNGA | RUMONGE | MUDENDE | SEBEYI | KABUMBURI | 1 |
|
23 | BURUNGA | RUTANA | GITABA | GITABA | GITABA | 1 |
|
24 | BURUNGAI | MAKAMBA | CANDA | CANDA1 | MUl1ANGÀR li | 1 |
|
| |||||||
25 | BUTANYERERA | BUSONI | GITOBE | BUTAHANA | GITOBE | 1 |
|
26 | BUTANYERERA | BUSONI | KABANGA | BUHIMBA | BUHIMBA | 1 |
27 | BUTANYERERA | KAYANZA | MPARAMIRUN DI | MPARAMIRUNDI | KAREHE | 1 |
28 | BUTANYERERA | KAYANZA | RUKERE | RUHORORO/ RUHANGURA | KIRIRIMA | 1 |
29 | BUTANYERERA | KIREMBA | BIRAMBI | MUSHONGE | MUSHONGE | 1 |
30 | BUTANYERERA | KIREMBA | BUGINA | KIBUYE | KIBUYE-NGOZI | 1 |
31 | BUTANYERERA | KIREMBA | BUGINA | NYABIKENKE | NYABIKENKE | 1 |
32 | BUTANYERERA | KIREMBA | GIHETA | MUHUZO | GIRETA | 1 |
33 | BUTANYERERA | KIREMBA | KIREMBA | RUHAMA | RUHAMA | 1 |
34 | BUTANYERERA | KIREMBA | MARANGARA | RURAMBA | MUREHE | 1 |
35 | BUTANYERERA | KIRUNDO | MUGENDO | BURINGANIRE/ NYANGE | NYANGE-NTEGA | 1 |
36 | BUTANYERERA | KIRUNDO | RUNYANKEZI | RUGENDO/NSYO | MWENDO | 1 |
37 | BUTANYERERA | KIRUNDO | RUSHUBIJE | NKORWE/BURENGO | BURENGO | 1 |
38 | BUTANYERERA | KIRUNDO | VUMBI | MBASI | MBASI | 1 |
39 | BUTANYERERA | MATONGO | RUGANZA | BWAYI | BWAYI | 1 |
40 | BUTANYERERA | MUHANGA | BISHURI | GATARE | GATARE | 1 |
41 | BUTANYERERA | MUHANGA | GAHOMBO | BUTEZI/ NYANGUNGU | BUTEZ! | 1 |
42 | BUTANYERERA | MUHANGA | MUBOGORA | NYARURAMBI | NYARURAMBI | 1 |
43 | BUTANYERERA | MUHANGA | RANGO | RAMA | RAMA | 1 |
44 | BUTANYERERA | MUHANGA | RANGO | RUHINGA | RUHINGA | 1 |
45 | BUTANYERERA | NGOZI | BUSIGA | MIHIGO | RWINTARE | 1 |
46 | BUTANYERERA | TANGARA | GATOBO | GITANGA | GATOBO | 1 |
47 | BUTANYERERA | TANGARA | KANANIRA | RUGABO | RUGABO | 1 |
48 | BUTANYERERA | TANGARA | NGOMA | RUTANGA | RUTANGA | 1 |
49 | BUTANYERERA | TANGARA | RUHORORO | CAGURA | CAGURA | 1 |
50 | GITEGA | GISHUBI | GISHUBI | RUHANDE | RUHANDE | 1 |
51 | GITEGA | GISHUBI | KIBUYE | KIBUYE | KIBUYE-GITEGA | 1 |
52 | GITEGA• | GISHUBI | MAHONDA | MAHONDA | MAHONDA | 1 |
53 | GITEGA | GITEGA | BUHINDA | KIRAMBI/KIVOGA | KIRAMBI | 1 |
54 | GITEGA | GITEGA | MUBUGA | MUBUGA | MUBUGA | 1 |
55 | GITEGA | KAR,USI | BUHINDYE | TEME | TEME | 1 |
56 | GITEGA | KARUSI | NTUNDA | NGAYANE | NGAYANE | 1 |
57 | GITEGA | KIGANDA | GASURA | TABA | TABA | 1 |
58 | GITEGA | KIGANDA | MUSHIKAMO | NYAMITWENZI | NYAMITWENZI | 1 |
59 | GITEGA | MURAMVYA | BUKEYE | GIKONGE | KIVOGERO | l |
60 | GITEGA | MWARO | KAYOKWE | SASWE | GASAVE | 1 |
61 | GITEGA | NYABIHANGA | KIBUNGERE | KIBUNGERE | KIBUNGERE | l |
62 | GITEGA | NYABIHANGA | MBOGORA | MBOGORA | MBOGORA | 1 |
63 | GITEGA | SHOMBO | GIHOGAZI | RAMBA | RAMBA | l |
64 | GITEGA | SHOMBO | MUNANIRA | GAHORORO | GAHORORO | l |
65 | GITEGA | SHOMBO | NYABIBUYE | GITARAMUKA | SHOMBO | l |
66 | GITEGA | BUGENDANA | MUTAHO | MUSHIKANWA | MUSHIKANWA | l |
67 | BUTANYERERA | MATONGO | NYABIBUYE | KIRYAMA | KIRYAMA | l |
Adresse :Bujumbura, zone Buyenzi, Blvd de la Tanzanie N°37 ; BP.450 Bujumbura. Burundi. Tél 22 22 53 33 Email :odeca.infos@gmail.com , Site web :www.odeca.gov.bi , Twitter/Facebook :@ODECABDI
•
| Nom de l'entreprise: | ODECA |
| Adresse: | Bujumbura, Burundi |